En
+7 (800) 505-25-16
194044, Россия, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 64, лит. Е, пом. 2-Н
Эл. почта info@omtools-lab.ru
EPSB200 Моторизированный транслятор с шаговым двигателем, размеры платформы 125х124 мм, перемещение 200 мм
<br>
Серия обладает высокой точностью, большой грузоподъемностью, стабильностью, универсальностью и удобством эксплуатации. Подходит для различных научных исследований, высокоточных оптических экспериментов, точного позиционирования в производственных областях.
Подробная информация
Параметры модели EPSB200
| Размеры платформы, мм | 125 х 124 | Муфта (наружный диаметр: отверстие 1 - 2) | 25-6-5 |
| Перемещение, мм | 200 | Точность позиционирования, мкм | ≤30 |
| Горизонтальная нагрузка, кг | 20 | Отклонение от направления | ≤50" |
| Инвертированная нагрузка, кг | 10 | Отклонение от поперечной оси | ≤50" |
| Вертикальная нагрузка, кг | 10 | Тип двигателя | двухфазный 42-шаговый; 1,8 |
| Механизм - прецизионная шариковая винтовая пара | Ø12X4 | Рабочий ток, А | 2,5 |
| Общая высота, мм | 55 | Крутящий момент, Н·м | 0,6 |
| Масса, кг | 4,5 |
Параметры серии EPSB
| Направляющие | Линейные | Параллелизм, мкм | ≤40 |
| Материал | Черный анодированный алюминий | Параллельность движения, мкм | ≤25 |
| Разрешение, мкм | 1 | Интерфейс | DB9 |
| 20 мин разрешение без обратной связи, мкм | 1 | Длина кабеля, м | 0,4 |
| Макс. Скорость, мм/с | 20 | Датчик ограничения положения | Да |
| Повторяемость, мкм | ≤±5 | Датчик исходной точки | Да |
| Люфт, мкм | ≤5 | Напряжение | DC5-24V ±10% |
| Прямолинейность, мкм | ≤20 | Потребляемый ток, мА | 30 |
Стоимость указана:
-
С учетом НДС.
-
Без учета доставки от Поставщика к Заказчику.
-
Без учета затрат на участие в закупочных процедурах по ФЗ 223 и ФЗ 44.
-
Для 100% предоплаты. В случае необходимости другого способа оплаты, стоимость будет пересчитана.
Перезвонить Вам?
Вход
Впервые здесь? Зарегистрируйтесь
Регистрация
Уже есть аккаунт? Войдите
Новое обращение
Запрос консультации
Изменение телефона
Изменение пароля
Восстановление пароля